Numero de oficio SADMON | Fecha | Convenio | Asunto de oficio | Monto |
---|---|---|---|---|
UAN/SADMON/0397/2022 | 16/08/2022 | Convenio IMSS 136 | Pago cuotas obrero patronales octubre 2017 | 15,154,238.37 |
UAN/SADMON/0701/2022 | 19/09/2022 | Convenio IMSS 136 | Pago cuotas obrero patronales agosto 2014 | 15,154,238.36 |
UAN/SADMON/0700/2022 | 19/09/2022 | Convenio IMSS 118 |
Recargos moratorios, retiro, cesantia en edad avanzada y vejez
RCV Periodo de febrero 2017 782,582.25 |
782,582.25 |
UAN/SADMON/0699/2022 | 19/09/2022 | Convenio IMSS 118 | RCV Periodo de abril 2017 | 21,499,511.59 |
UAN/SADMON/910/2022 | 14/10/2022 | Convenio IMSS 136 | Pago cuotas obrero patronales marzo 2017 | 1,655,505.18 |
UAN/SADMON/911/2022 | 14/10/2022 | Convenio IMSS 118 | RCV conveniado correspondiente al tercer bimestre abril 2017 | 22,756,383.35 |
UAN/SADMON/1319/2022 | 29/11/2022 | Convenio IMSS 118 | RCV conveniado correspondiente al tercer bimestre abril 2017 | 25,249,565.68 |
UAN/SADMON/475/2023 | 06/03/23 | Convenio IMSS 118 | RCV Correspondiente al mes de octubre 2017 | 23,856,638.98 |
UAN/SADMON/0538/2023 | 13/03/23 | Convenio IMSS 136 | Parcialidad 3 (Intereses del plazo) riesgo de trabajo, de enfermedad y maternidad | 3,856,228.28 |
UAN/SADMON/551/2023 | 17/03/23 | Convenio IMSS 136 | Parcialidad 3 (capital del plazo) riesgo de trabajo, de enfermedad y maternidad | 4,287,633.20 |
UAN/SADMON/566/2023 | 22/03/23 | Convenio IMSS 118 | Recargos Moratorios IMSS Octubre 2017 | 1,789,247.92 |
UAN/SADMON/672/2023 | 14/04/23 | Convenio IMSS 136 | Pago de Cuota obrero patronal del periodo correspondiente al mes de diciembre 2017 Administrativo y docente | 16,201,191.30 |
UAN/SADMON/672/2023 | 14/04/23 | Convenio IMSS 136 | Pago de Cuota obrero patronal del periodo correspondiente al mes de diciembre 2017 Jubilado | 7,240,189.91 |
UAN/SADMON/673/2023 | 14/04/23 | Convenio IMSS 136 | Pago de Cuota obrero patronal del periodo correspondiente al mes de noviembre 2017 | 16,268,074.89 |
UAN/SADMON/943/2023 | 12/05/23 | Convenio IMSS 118 | RVC conveniado correspondiente al Primer Bimestre de 2017 | 25,915,075.74 |
UAN/SADMON/944/2023 | 12/05/24 | Convenio IMSS 136 | Pago de Cuota Obrero Patronal correspondiente al periodo de noviembre de 2017 | 16,268,074.88 |
UAN/SADMON/1205/2023 | 13/06/23 | Convenio IMSS 118 | RCV conveniado correspondiente 1er bimestre de 2019 | 26,915,180.61 |
UAN/SADMON/1206/2023 | 16/06/23 | Convenio IMSS 136 | Pago Cuota Obrero Patronal correspondiente al periodo de noviembre 2017 | 16,490,842.18 |
UAN/SADMON/1623/2023 | 24/08/23 | Convenio IMSS 136 | Pago Cuota Obrero Patronal correspondiente al periodo de diciembre de 2017. Parcialidad 7 | 16,713,609.49 |
278,054,012.16 |